월급 입력 → 국민연금·건강보험·고용보험·산재보험 근로자·사업주 부담분 자동 계산
| 항목 | 요율 | 근로자 | 사업주 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 국민연금 | 9% (각 4.5%) | — | — | — |
| 건강보험 | 7.19% (각 3.545%) | — | — | — |
| 장기요양보험 | 건강보험료×12.95% | — | — | — |
| 고용보험 | 근로자 0.9% / 사업주 1.05% | — | — | — |
| 산재보험 | 사업주 1.47% (평균) | — | — | — |
| 합계 | — | — | — |
※ 4대보험료는 매년 요율이 변경됩니다. 정확한 금액은 국민건강보험공단·근로복지공단에 확인하세요.