평수 또는 m² 입력 → 상호 변환 자동 계산 (1평 = 3.3058m²)
| 명칭 | 공급면적 (m²) | 평수 | 전용률 84% |
|---|---|---|---|
| 소형 (22평형) | 72.7 | 22평 | 61.1m² (18.5평) |
| 중소형 (25평형) | 82.6 | 25평 | 69.4m² (21평) |
| 중형 (30평형) | 99.2 | 30평 | 83.3m² (25.2평) |
| 중대형 (34평형) | 112.4 | 34평 | 94.4m² (28.6평) |
| 대형 (40평형) | 132.2 | 40평 | 111.1m² (33.6평) |
| 초대형 (50평형) | 165.3 | 50평 | 138.8m² (42평) |
※ 평수·면적 변환은 참고용입니다. 건축물대장·등기부등본의 공식 면적을 기준으로 하세요.