연봉 입력 → 4대보험 · 소득세 공제 후 월 실수령액 자동 계산 (2026년 기준)
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| ~1,400만 | 6% | — |
| 1,400~5,000만 | 15% | 126만 |
| 5,000~8,800만 | 24% | 576만 |
| 8,800만~1.5억 | 35% | 1,544만 |
| 1.5억~3억 | 38% | 1,994만 |
| 3억~5억 | 40% | 2,594만 |
| 5억~10억 | 42% | 3,594만 |
| 10억 초과 | 45% | 6,594만 |
※ 근로소득공제, 기본공제(150만), 근로소득세액공제, 표준세액공제(13만) 적용 기준입니다. 실제 원천징수액은 간이세액표에 따라 다를 수 있습니다.